Brugte påhængsmotorer
| Model | HK | Type | Vejl. inkl. moms |
| udstillingsmodeller | 0.00 | ||
| Mercury 6 ML | 6 | 2-takt | 5900.00 |
| Honda F5 | 5 | 4-takt | 7900.00 |
| Mariner 8 | 8 | 2-takt | 8500.00 |
| Yamaha F8CMHL | 8 | firtakt | 11900.00 |
| Mariner 30 | 30 | 12500.00 | |
| Mariner 40 | 40 | 2-takt | 15500.00 |
| Johnson F25 | f25 | 4 takt | 20500.00 |
| Mercury 40ELPT | 40 | totakt | 25000.00 |
| Mercury F30 MLH | 30 | 4-takt | 25000.00 |
| Honda F20 ust model | 20 | firtakt | 26500.00 |
| Yamaha F40 BETL | 40 | fittakt | 29500.00 |
| Mercury F25 ust model | 25 | fittakt | 29999.00 |
| Yamaha F 50 | 50 | 4-takt | 34000.00 |
| Yamaha F40 BETL | 40 | firtakt | 35000.00 |
| Mariner F 40SLPT | 40 | 4 takt | 42500.00 |
| Yamaha F80 | 80hk | Firtakter | 45000.00 |
| mercury F60 EFI ust, model | 60 | Firtakter | 49990.00 |
| Yamaha F60 | 60 | Firtakter | 52995.00 |
| Yamaha F100 | 100 | 4 takt | 63000.00 |
| Mercury 135 Optimax | 135 | 2-takt | 65000.00 |

